Time After Surgery | VAS-Back | VAS-Leg | ||||
n | Median | IQR | n | Median | IQR | |
0 (baseline) | 211 | 75.0 | 55.0–89.0 | 211 | 60.0 | 17.0–83.0 |
6 mo | 197 | 9.0 | 2.0–20.0 | 193 | 1.0 | 0.0–13.0 |
1 y | 196 | 5.0 | 0.0–20.0 | 192 | 1.0 | 0.0–10.0 |
2 y | 187 | 3.0 | 0.0–17.0 | 188 | 1.0 | 0.0–11.0 |
4 y | 184 | 5.5 | 0.0–22.0 | 183 | 1.0 | 0.0–14.5 |
5 y | 158 | 6.0 | 0.0–19.8 | 158 | 1.0 | 0.0–7.0 |
8 y | 96 | 6.5 | 1.0–20.0 | 97 | 2.0 | 0.0–7.0 |
10 y | 62 | 5.0 | 1.0–21.0 | 62 | 1.0 | 0.0–4.8 |
13 y | 24 | 12.0 | 1.0–45.3 | 24 | 3.5 | 0.8–19.0 |
Time After Surgery | ODI | RMDQ | ||||
n | Median | IQR | n | Median | IQR | |
0 (baseline) | 211 | 46.0 | 34.0–56.0 | 211 | 16.0 | 12.0–19.0 |
6 mo | 198 | 6.0 | 0.0–18.0 | 193 | 1.0 | 0.0–3.0 |
1 y | 197 | 4.0 | 0.0–14.0 | 195 | 0.0 | 0.0–2.0 |
2 y | 188 | 2.0 | 0.0–14.0 | 186 | 0.0 | 0.0–2.0 |
4 y | 182 | 6.0 | 0.0–14.0 | 182 | 0.0 | 0.0–3.0 |
5 y | 157 | 4.0 | 0.0–14.0 | 157 | 0.0 | 0.0–4.0 |
8 y | 97 | 4.0 | 0.0–14.0 | 95 | 0.0 | 0.0–3.0 |
10 y | 62 | 4.0 | 0.0–13.5 | 62 | 0.0 | 0.0–3.0 |
13 y | 24 | 4.0 | 0.0–19.0 | 23 | 0.0 | 0.0–4.5 |
Abbreviations: IQR, interquartile range; ODI, Oswestry Disability Index; RMDQ, Roland-Morris Disability Questionnaire; VAS, visual analog scale.