Demographics and baseline pain and function scores in the 3 degree of union groups.
Variable | Total (n = 102) | Nonunion (n = 10) | Partial Union (n = 15) | Complete Union (n = 77) | P |
Age, y, mean (SD) | 66.2 (8.4) (n = 102) | 66.5 (7.2) (n = 10) | 65.1 (11.6) (n = 15) | 66.3 (8.0) (n = 77) | 0.87 |
Smokers, % | 18.6% (n = 19) | 20% (n = 2) | 40% (n = 6) | 14.3% (n = 11) | 0.51 |
Men, % | 64.7% (n = 66) | 40% (n = 4) | 80% (n = 12) | 65% (n = 50) | 0.12 |
BMI, mean (SD) | 27.4 (4.3) (n = 97) | 27.4 (3.8) (n = 10) | 28.1 (3.6) (n = 14) | 27.3 (4.5) (n = 73) | 0.82 |
ODI, mean (SD) | 35.7 (14.5) (n = 101) | 41.0 (17.8) (n = 10) | 38.6 (17.5) ( n = 15) | 34.4 (13.4) (n = 76) | 0.28 |
ZCQ-S, mean (SD) | 3.3 (0.5) (n = 98) | 3.5 (0.3) (n = 10) | 3.3 (0.5) (n = 15) | 3.2 (0.5) (n = 73) | 0.20 |
ZCQ-F, mean (SD) | 2.5 (0.54) (n = 99) | 2.6 (0.4) (n = 10) | 2.5 (0.5) (n = 15) | 2.4 (0.6) (n = 74) | 0.51 |
LP NRS, mean (SD) | 6.3 (1.9) (n = 97) | 6.6 (1.8) (n = 10) | 6.4 (2.5) (n = 14) | 6.3 (1.9) (n = 73) | 0.86 |
LBP NRS, mean (SD) | 5.8 (2.2) (n = 98) | 7.1 (1.9) (n = 10) | 4.9 (2.2) (n = 14) | 5.8 (2.2) (n = 74) | 0.04 |
EQ5D, mean (SD) | 0.41 (0.30) (n = 100) | 0.29 (0.30) (n = 10) | 0.43 (0.29) (n = 15) | 0.43 (0.30) (n = 75) | 0.37 |
Abbreviations: EQ5D, EuroQol health related quality of life index; LBP, low back pain; LP, leg pain; NRS, numeric rating scale; ODI, Oswestry Disability Index; ZCQ-S/F, Zürich Claudication Questionnaire Symptoms/Function.