The operation related data and postoperative radiographic data.
Case | Level | Fusion Level | Adjacent Decompression Operation | Total Operation Time, min | Total Time for ULBD and Cage Insertion, min | Cage Size, mm | Cage Angle, ° | Segmental Lordosis Correction, ° | LL Increase, ° | Anterior Disc Height Elevation, mm | Posterior Disc Height Elevation, mm | Disc Height Elevation, mm | Slip Reduction, mm | Final PI-LL, ° | PT Change, ° | Sublaminar Decompression Angle, ° | Endplate Injury |
1 | 1 | L4–L5 | X | 295 | 192 | 32 | 12 | 1.0 | 1.0 | 5.30 | 6.30 | 4.40 | 5.2 | −13.2 | −2.0 | 31 | X |
2 | 2 | L4–L5 | O (L3–L4) | 287 | 165 | 28 | 12 | 5.5 | 4.8 | 4.10 | 1.60 | 3.20 | 4.0 | −7.6 | 1.1 | 36 | X |
3 | 3 | L4–L5 | X | 213 | 162 | 28 | 20 | 1.0 | 5.3 | 4.10 | 1.40 | 2.60 | 1.5 | −15.7 | 0.4 | 36 | X |
4 | 4 | L5–S1 | X | 282 | 209 | 28 | 20 | −1.0 | 0.1 | 4.30 | 2.80 | 1.00 | 0 | 2.4 | −5.1 | 14 | X |
5 | 5 | L3–L4 | O (L2–L3) | 235 | 128 | 28 | 12 | 6.0 | 2.5 | 5.40 | 1.80 | 2.90 | 1.7 | −4.4 | 1.4 | 33 | X |
6 | 6 | L4–L5 | O (L3–L4) | 260 | 152 | 28 | 12 | 8.0 | 3.6 | 9.40 | 5.20 | 8.00 | 0 | 2.9 | −2.8 | 32 | X |
7 | 7 | L5–S1 | O (L3–L4) | 318 | 186 | 28 | 20 | 9.3 | 1.5 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 0 | 22.5 | −5.1 | 38 | X |
8 | 8 | L3–L4 | X | 275 | 136 | 28 | 20 | 4.0 | 0.3 | 3.50 | 1.00 | 1.70 | 4.0 | 21.3 | −1.4 | 38 | X |
9 | 9 | L2–L3 | X | 348 | 89 | 28 | 20 | 3.2 | 5.4 | 3.80 | 4.30 | 4.30 | 3.4 | 0.7 | −2.0 | 32 | X |
10 | L3–L4 | X | 106 | 28 | 20 | 14.0 | 4.60 | 3.50 | 3.40 | 3.7 | 28 | X | |||||
Total | L2–L3 (1) L3–L4 (3) L4–L5 (4) L5–S1 (2) | O (4)/X (6) | 286.1 ± 44.1 | 152.5 ± 38.2 | 28 (9)/32 (1) | 12 (4), 20 (6) | 5.1 ± 4.5 | 3.0 ± 2.2 | 4.8 ± 1.7 | 3.1 ± 1.8 | 3.5 ± 1.5 | 2.9 ± 2.3 | 1.0 ± 12.8 | −1.8 ± 2.3 | 31.8 ± 7.0 | X (10) |
Abbreviations: LL, lumbar lordosis; PI, pelvic incidence; PT, pelvic tilt; ULBD, unilateral laminotomy with bilateral decompression.
Note: O indicates present, X indicates absent.