Key variables
TDR/RCT | TDR/non-RCT | FUSION/RCT | FUSION/non RCT | |
---|---|---|---|---|
Baseline variables in the RCT and the non-RCT group (±SD) | ||||
Demographic | ||||
N | 80 | 163 | 72 | 178 |
Age | 40 | 40 | 39 | 43 |
Gender | 61% fem | 49% fem | 58% fem | 54% fem |
Smokers | 10% | 11% | 11% | 19%, P < 0.05 |
Surgical | ||||
Prior surgery | 11% | 26%, P = 0.007 | 12% | 31%, P < 0.002 |
Levels | 1 = 55% | 1 = 60% | 1 = 45% | 1 = 60% |
2 = 45% | 2 = 40% | 2 = 55% | 2 = 40% | |
Outcome variables at baseline | ||||
Back Pain VAS (0–100) | 62 (±21) | 60 (±20) | 58 (±22) | 63 (±20) |
ODI (0–100) | 42 (±12) | 41 (±12) | 41 (±14) | 45 (±14) |
EQ5D | 0.41 (±0.31) | 0.39 (±0.31) | 0.38 (±0.33) | 0.34 (±0.32) |
EQVAS | 46 (±22) | 51 (±20) | 47 (±23) | 47 (±21) |
TDR/RCT | TDR/non-RCT | FUSION/RCT | FUSION/no | |
One year outcomes of key variables | ||||
Back pain (VAS) | 25 (±27) | 27 (±26) | 34 (±27) | 35 (±30) |
Back Pain Improvement(VAS) | 37 (±30) | 33 (±30) | 24 (±34) | 30 (±30) |
ODI (0–100) | 19 (±19) | 20 (±17) | 25 (±16) | 30 (±23) |
ODI improvement | 23 (±18) | 19 (±17) | 16 (±18) | 15 (±19) |
EDQ5 | 0.71 (±0.28) | 0.69 (±0.29) | 0.63 (±0.27) | 0.55 (±0.36) |
EDQ5 improvement | 0.29 (±0.35) | 0.28 (±0.37) | 0.25 (±0.37) | 0.20 (±0.37) |
Two year outcomes of key variables | ||||
Back pain (VAS) | 25 (±30) | 22 (±25) | 30 (±24) | 38 (±32) |
Back Pain Improvement (VAS) | 37 (±31) | 34 (±28) | 28 (±32) | 24 (±31) |
ODI (0–100) | 20 (±20) | 18 (±16) | 23 (±17) | 30 (±21) |
ODI improvement | 22 (±19) | 20 (±18) | 17 (±19) | 14 (±19) |
EQ5D | 0.67 (±0.33) | 0.70 (±0.29) | 0.69 (±0.25) | 0.58 (±0.36) |
EQ5D improvement | 0.26 (±0.37) | 0.31 (±0.38) | 0.31 (±0.37) | 0.23 (±0.33) |
Abbreviations: ODI, Oswestry disability index (Original version); EQ5D, EuroQol; TDR, total disc replacement; RCT, randomized controlled trial.